úvodhistorieorganizační strukturausnesení zastupitelstvaschválené rozpočtyvýroční zprávyžádost o informaceúřední deska

Schválený rozpočet na rok 2004


V jednotkách Kč.


Příjmy

SU AU § Položka ZP UZ ORJ ORG Rozpočet Text Celkem
Třída §
231 40 1111 750 000 DPFO závislá činnost
231 40 1112 1 100 000 DPFO podnikatelé 20,59 %
231 40 1112 150 000 DPFO podnikatelé dle bydliště 30 %
231 40 1113 50 000 DPFO srážka
231 40 1211 1 250 000 DPH
231 40 1361 20 000 správní poplatek
231 40 1511 120 000 daň z nemovitosti
231 40 1121 850 000 DPPO
231 40 1341 7 000 poplatek ze psů
231 40 1343 20 000 poplatek z veř. prostranství
231 40 1345 10 000 poplatek z ubyt. kapacit
231 40 1347 15 000 poplatek za provoz. VHP
231 40 4112 8 000 neinvestiční dotace - KÚ
231 40 2321 2133 70 000 pronájem kanalizace
231 40 2339 2111 150 000 poplatek za povolení k lovu ryb
231 40 3613 2132 60 000 příjem z pronájmu nebytových prostor
231 40 3613 2132 77 35 000 pron.neb,prost.Archeoskanzen
231 40 1337 185 000 svoz TDO
231 40 6171 2111 60 000 příjem z poskytovaných služeb
231 40 6171 2131 70 000 příjem z pronájmu pozemků
231 40 3699 2111 400 000 příjem z poskyt.služeb ŠV
231 40 3329 2321 100 000 příspěvek vstupné Nadace Archeoskanzen
231 40 3329 2324 184 000 vratka DPH Archeoskanzen
231 40 3329 2111 300 000 příjmy služby Archeoskanzen
231 40 6310 2141 8 000 příjem z úroků
231 40 6171 2329 125 000 přijaté přísp.a náhr., vratky atd.
231 40 3639 3111 250 000 prodej pozemku
231 40 6171 2139 10 000 příjmy z pronájmu majetku
5 357 000 CELKEM


Výdaje

SU AU § Položka ZP UZ ORJ ORG Rozpočet Text Celkem
Třída §
231 40 2339 5021 10 000 vodní hospodářství - DPP
231 40 2321 5171 20 000 opravy a udržování kanalizace
231 40 2212 5171 40 000 opravy a udržování komunikace
231 40 2339 5139 50 000 vodní hospodářství - materiál
231 40 2339 5137 25 000 vodní hospodářství - DDHM
231 40 3113 5321 1072 440 000 dotace na zákl. školu Velehrad
231 40 3113 5321 1056 4 000 dotace na zákl.školu SM
231 40 3113 5321 1002 10 000 dotace na zákl. školy UH
231 40 3326 5139 4 000 kostelík materiál
231 40 3329 6121 5 000 investiční náklad Archeoskanzen
231 40 3329 5169 50 000 služby Archeoskanzen (otevření)
231 40 3329 5137 100 000 DHIM Archeoskanzen (do 40 tis.).
231 40 3329 5011 77 323 000 mzdy zam. Archeoskanzen
231 40 3329 5031 77 84 000 soc.poj.Archeoskanzen
231 40 3329 5032 77 29 000 zdrav.poj.Archeoskanzen
231 40 3329 5173 77 15 000 cestovné Archeoskanzen
231 40 3329 5021 77 30 000 DPP Archeoskanzen
231 40 3329 5154 77 30 000 el.energie Archeoskanzen
231 40 3399 5192 8 000 vítání dětí
231 40 3399 5139 10 000 kultura - materiál
231 40 3399 5169 5 000 kultura - služby
231 40 3722 5169 290 000 svoz TDO
231 40 3631 5154 50 000 VO - el. energie
231 40 3631 5171 15 000 VO - údržba
231 40 3631 6121 100 000 VO - investice
231 40 3745 5136 5 000 veřejná zeleň
231 40 3745 5178 160 000 traktor leasing
231 40 5512 5136 20 000 hasiči
231 40 6112 5023 1 390 000 mzda starosty
231 40 6112 5023 85 000 odměny zastupitelstva obce
231 40 6112 5031 101 000 sociální pojištění
231 40 6112 5032 35 000 zdravotní pojištění
231 40 6171 5172 40 000 DNIM - software
231 40 6171 5137 10 000 DDHM (světlo,náb. kancelář)
231 40 6171 5011 540 000 mzdy pracovníků
231 40 6171 5031 140 000 sociální pojištění
231 40 6171 5032 49 000 zdravotní pojištění
231 40 6171 5011 1 122 000 mzda pracov.VPP ÚP
231 40 6171 5031 1 32 000 sociální pojištění VPP ÚP
231 40 6171 5032 1 11 000 zdravotní pojištění VPP ÚP
231 40 6171 5038 6 000 ostatní pov.pojištění hraz.zaměstnavatelem
231 40 6171 5171 30 000 údržba budovy čp. 170
231 40 6171 5171 50 000 údržba čp.84
231 40 6171 5136 10 000 tisk
231 40 6171 5139 40 000 materiál
231 40 3329 5151 3 000 voda
231 40 6171 5151 13 000 voda
231 40 6171 5153 90 000 plyn
231 40 6171 5154 40 000 el. energie
231 40 6171 5156 30 000 pohonné hmoty
231 40 6171 5161 8 000 poštovné
231 40 6171 5162 70 000 služby telekomunikací
231 40 6171 5163 40 000 popl.z účtů + komerční pojištění
231 40 6171 5166 12 000 revize zařízení
231 40 6171 5167 5 000 školení,kurzy
231 40 6171 5169 200 000 služby
231 40 6171 5173 10 000 cestovné
231 40 6171 5175 5 000 pohoštění
231 40 6112 5173 1 50 000 cestovné starosta
231 40 6112 5162 1 30 000 služby telekomunikací starosta
231 40 6171 6130 160 000 nákup pozemků
231 40 3699 5169 400 000 podíl obce Škola vesnice
231 40 6171 5171 6 20 000 opravy DDHM
231 40 6171 5171 3 10 000 oprava dětské hřiště
231 40 6171 5021 10 000 DPP
231 40 3314 5021 5 000 DPČ knihovna
231 40 3314 5136 3 000 knihy knihovna
231 40 3322 5339 10 000 Archeologický výzkum - muzeum
231 40 6171 5229 10 000 příspěvky spolkům - členství
231 40 8114 500 000 splátka půjčka Vel.
5 357 000 CELKEM



Zpracoval: Šmídová, tel. 572 571 180